Lizzy Angemi |
Claire Bildsten |
Maddie Bublik |
Fanta Jatta |
Logan Kane |
Chloe Lamb |
Tess McGlenn |
Madi Mishica |
No player |
Anna Vanden Acker |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Sadie Conway | Won 7-5, 6-4 | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Molly Heinert | Lost 1-6, 4-6 | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Jenna Nolde | Lost 1-6, 1-6 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kate Feist | Lost 0-6, 1-6 | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Julia Mheidze | Won 6-0, 6-0 | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Sabrina Ingram | Lost 2-6, 3-6 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Aubrey Maoltky | Won 6-1, 6-3 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Makayla Johnson | Lost 1-6, 5-7 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Sydney Marin | Lost 1-6, 0-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Makayla Johnson | Lost 0-6, 0-6 | |||
10/14-15/2023 | vs | Monmouth College | Jennifer Shimmin | Won 8-2 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Baylee Babcock / Sydnee Conway | Lost 3-8 / Fanta Jatta | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Emma Kappel / Sophia Perret | Lost 1-8 / Fanta Jatta | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Jameson Gregory / Kayla Gibbs | Lost 0-8 / Fanta Jatta | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kate Feist / Rebecca Daskal | Lost 3-8 / Fanta Jatta | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Julia Mheidze / Maddie Psomas | Won 8-1 / Tess McGlenn | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Madison Eastin / Chloe Plough | Lost 0-8 / Fanta Jatta | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Isabella DeMeuse / Alexiss Baker | Won 8-1 / Fanta Jatta | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Audrey Small / Reagan Hines | Lost 0-8 / Fanta Jatta | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Utsah Kalra / Anika Sheth | Lost 0-8 / Fanta Jatta |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Baylee Babcock | Lost 2-6, 3-6 | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Sophia Perret | Lost 3-6, 1-6 | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Jameson Gregory | Lost 0-6, 0-6 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Sara Lopez | Lost 2-6, 0-6 | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Kimber Calvert | Won 6-3, 7-5 | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Madison Eastin | Lost 2-6, 4-6 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Isabella DeMeuse | Won 6-3, 6-7, 10-7 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Isabella Wallin | Lost 4-6, 6-3, 6-10 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Anika Sheth | Lost 1-6, 2-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Isabella Wallin | Won 2-6, 6-0, 10-7 | |||
10/14-15/2023 | vs | Grinnell College | Utsah Kalra | Lost 0-6, 0-6 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Ximena Mercado | Lost 0-6, 1-6 | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Jordan Scharf | Lost 4-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom / Sadie Conway | Lost 6-8 / Chloe Lamb | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Izabelle Brinkman / Maia Samuelson | Lost 2-8 / Chloe Lamb | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Ella Nguyen / Courtney Carpenter | Lost 7-8 / Chloe Lamb | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kristen Ahn / Sara Lopez | Lost 3-8 / Chloe Lamb | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Kat. Ramsenthaler / Kimber Calvert | Lost 6-8 / Chloe Lamb | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Hannah Lueke / Sabrina Ingram | Lost 4-8 / Chloe Lamb | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Allison Pavlovec / Emma Ziebell | Won 8-3 / Chloe Lamb | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Tansy Graves / Ashley Mink | Lost 2-8 / Chloe Lamb | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Ioanna Giannakou / Nichole Henning | Lost 4-8 / Chloe Lamb | ||
10/14-15/2023 | vs | Monmouth College | Natalie Labicki/Jennifer Shimmin | Lost 3-8/Chloe Lamb | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Yeva Pipan/Allison Pavlovec | Won 8-0/Chloe Lamb | |||
10/14-15/2023 | vs | Illinois College | Hannah Lueke/Sabrina Ingram | Won 8-7 (7-4)/Chloe Lamb | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Grace Hahn / Ximena Mercado | Lost 4-8 / Chloe Lamb | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Emma Rockweiler / Jenna Carmean | Won 8-7 / Maddie Bublik |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Kayla Gibbs | Lost 1-6, 0-6 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Alejandra Chavez | Lost 0-6, 0-6 | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Brooklynn Steier | Lost 2-6, 1-6 | ||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Baylee Babcock | Lost 0-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
10/14-15/2023 | vs | Illinois College | Madison Eastin/Chloe Plough | Lost 4-8/Fanta Jatta | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Emma Ziebell/Kelly Kline | Lost 2-8/Fanta Jatta | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Alyssa Owens / Malena Moya | Lost 0-8 / Fanta Jatta | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Emma Rockweiler / Jenna Carmean | Won 8-7 / Claire Bildsten | ||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom / Baylee Babcock | Lost 1-8 / Tess McGlenn |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Sydnee Conway | Lost 4-6, 4-6 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Rebecca Daskal | Lost 2-6, 1-6 | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Maddie Psomas | Won 6-0, 6-2 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Malena Moya | Lost 1-6, 1-6 | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Morgan Milan | Won 6-1, 1-6, 11-9 | ||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Sydnee Conway | Lost 1-6, 1-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Baylee Babcock / Sydnee Conway | Lost 3-8 / Lizzy Angemi | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Emma Kappel / Sophia Perret | Lost 1-8 / Lizzy Angemi | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Jameson Gregory / Kayla Gibbs | Lost 0-8 / Lizzy Angemi | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kate Feist / Rebecca Daskal | Lost 3-8 / Lizzy Angemi | ||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Madison Eastin / Chloe Plough | Lost 0-8 / Lizzy Angemi | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Isabella DeMeuse / Alexiss Baker | Won 8-1 / Lizzy Angemi | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Audrey Small / Reagan Hines | Lost 0-8 / Lizzy Angemi | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Utsah Kalra / Anika Sheth | Lost 0-8 / Lizzy Angemi | ||
10/14-15/2023 | vs | Illinois College | Madison Eastin/Chloe Plough | Lost 4-8/Maddie Bublik | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Emma Ziebell/Kelly Kline | Lost 2-8/Maddie Bublik | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Alyssa Owens / Malena Moya | Lost 0-8 / Maddie Bublik | ||||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Clare Kelnhofer / Sydnee Conway | Lost 4-8 / Madi Mishica |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Kassidee Webb | Lost 6-1, 3-6, 2-6 | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Izabelle Brinkman | Lost 4-6, 0-6 | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Ella Nguyen | Lost 2-6, 3-6 | |||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Kat. Ramsenthaler | Lost 0-6, 7-5, 2-6 | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Lily Ingram | Lost 2-6, 1-6 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Allison Pavlovec | Lost 6-3, 1-6, 6-10 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Audrey Small | Lost 1-6, 2-6 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Utsah Kalra | Lost 1-6, 0-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Grinnell College | Lily Perrin | Lost 0-6, 1-6 | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Allison Pavlovec | Won 8-7 (7-2) | |||
10/14-15/2023 | vs | Illinois College | Lily Ingram | Lost 4-8 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Alyssa Owens | Lost 1-6, 1-6 | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Chloe Leithold | Lost 2-6, 2-6 | ||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom | Lost 6-3, 2-6, 8-10 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling / Kassidee Webb | Won 8-3 / Anna Vanden Acker | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Hannah Cady / Shelby Roth | Lost 2-8 / Anna Vanden Acker | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Olivia Pethan / Alysa Pattee | Lost 2-8 / Anna Vanden Acker | |||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Ivana Stefanova / Natalie Labicki | Lost 4-8 / Anna Vanden Acker | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Michelle Maag / Lily Ingram | Won 8-3 / Anna Vanden Acker | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Chase Polyak / Hadley Berendsen | Won 8-5 / Anna Vanden Acker | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Mac Graves / Makayla Johnson | Lost 5-8 / Anna Vanden Acker | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Lily Perrin / Paige Sargent | Lost 0-8 / Anna Vanden Acker | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Mac Graves/Makayla Johnson | Lost 6-8/Anna Vanden Acker | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Chase Polyak/Hadley Berendsen | Won 8-3/Anna Vanden Acker | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Rebeca Geiger / Alejandra Chavez | Lost 1-8 / Anna Vanden Acker | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Maya Kunze / Katie Meyer | Lost 6-8 / Anna Vanden Acker | ||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling / Kassidee Webb | Lost 6-8 / Chloe Lamb |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling | Lost 6-4, 0-6, 2-6 | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Lauren Lindow | Lost 2-6, 0-6 | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Olivia Pethan | Lost 4-6, 3-6 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Sofia Strupovets | Lost 3-6, 1-6 | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Ivana Stefanova | Lost 2-6, 0-6 | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Hannah Lueke | Won 6-1, 6-1 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Chase Polyak | Won 6-0, 6-0 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Tansy Graves | Lost 2-6, 2-6 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Paige Sargent | Lost 0-6, 2-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Tansy Graves | Lost 1-6, 4-6 | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Chase Polyak | Won 8-0 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Grace Hahn | Lost 3-6, 3-6 | ||||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling | Won 6-3, 6-2 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom / Sadie Conway | Lost 6-8 / Claire Bildsten | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Izabelle Brinkman / Maia Samuelson | Lost 2-8 / Claire Bildsten | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Ella Nguyen / Courtney Carpenter | Lost 7-8 / Claire Bildsten | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kristen Ahn / Sara Lopez | Lost 3-8 / Claire Bildsten | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Kat. Ramsenthaler / Kimber Calvert | Lost 6-8 / Claire Bildsten | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Hannah Lueke / Sabrina Ingram | Lost 4-8 / Claire Bildsten | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Allison Pavlovec / Emma Ziebell | Won 8-3 / Claire Bildsten | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Tansy Graves / Ashley Mink | Lost 2-8 / Claire Bildsten | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Ioanna Giannakou / Nichole Henning | Lost 4-8 / Claire Bildsten | ||
10/14-15/2023 | vs | Monmouth College | Natalie Labicki/Jennifer Shimmin | Lost 3-8/Claire Bildsten | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Yeva Pipan/Allison Pavlovec | Won 8-0/Claire Bildsten | |||
10/14-15/2023 | vs | Illinois College | Hannah Lueke/Sabrina Ingram | Won 8-7 (7-4)/Claire Bildsten | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Grace Hahn / Ximena Mercado | Lost 4-8 / Claire Bildsten | ||||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling / Kassidee Webb | Lost 6-8 / Logan Kane |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Avrie Morris | Lost 2-6, 1-6 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Kristen Ahn | Lost 0-6, 1-6 | ||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Chloe Plough | Lost 3-6, 1-6 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Catherine Skoglund | Won 6-1, 6-2 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Ashley Mink | Lost 0-6, 3-6 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Nehir Ergun | Lost 0-6, 1-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Ashley Mink | Won 7-6 (7-5), 3-6, 10-5 | |||
10/14-15/2023 | vs | Grinnell College | Nichole Henning | Lost 0-6, 2-6 | |||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Kassidee Webb | Lost 2-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Sofia Strupovets / Margaret Bugnacki | Lost 0-8 / Anna Vanden Acker | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Julia Mheidze / Maddie Psomas | Won 8-1 / Lizzy Angemi | |||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom / Baylee Babcock | Lost 1-8 / Maddie Bublik |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Clare Kelnhofer | Lost 6-1, 4-4, retired |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 04/18/24 | LAKELAND UNIVERSITY | Clare Kelnhofer / Sydnee Conway | Lost 4-8 / Fanta Jatta |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Mary Blossom | Won 6-0, 6-0 | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Hannah Cady | Lost 5-7, 2-6 | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Alysa Pattee | Won 6-4, 6-0 | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Margaret Bugnacki | Lost 0-6, 1-6 | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Natalie Labicki | Won 6-1, 6-2 | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Michelle Maag | Won 6-2, 6-1 | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Hadley Berendsen | Won 6-0, 6-1 | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Mac Graves | Lost 5-7, 1-6 | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Lily Perrin | Lost 0-6, 3-6 | ||
10/14-15/2023 | vs | Monmouth College | Kat. Ramsenthaler | Won 7-6 (7-0), 6-0 | |||
10/14-15/2023 | vs | Grinnell College | Paige Sargent | Lost 2-6, 2-6 | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Rebeca Geiger | Lost 2-6, 1-6 | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Tristin Jantz | Lost 2-6, 3-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | 09/02/23 | LAKELAND UNIVERSITY | Olivia Heling / Kassidee Webb | Won 8-3 / Logan Kane | |||
% | 09/10/23 | UW-LA CROSSE | Hannah Cady / Shelby Roth | Lost 2-8 / Logan Kane | |||
% | 09/12/23 | UW-OSHKOSH | Olivia Pethan / Alysa Pattee | Lost 2-8 / Logan Kane | |||
%* | 09/16/23 | at | Lake Forest College | Sofia Strupovets / Margaret Bugnacki | Lost 0-8 / Tess McGlenn | ||
%* | 09/23/23 | MONMOUTH COLLEGE | Ivana Stefanova / Natalie Labicki | Lost 4-8 / Logan Kane | |||
%* | 09/23/23 | ILLINOIS COLLEGE | Michelle Maag / Lily Ingram | Won 8-3 / Logan Kane | |||
%* | 09/30/23 | at | Ripon | Chase Polyak / Hadley Berendsen | Won 8-5 / Logan Kane | ||
%* | 10/07/23 | at | Cornell College | Mac Graves / Makayla Johnson | Lost 5-8 / Logan Kane | ||
%* | 10/07/23 | at | Grinnell College | Lily Perrin / Paige Sargent | Lost 0-8 / Logan Kane | ||
10/14-15/2023 | vs | Cornell College | Mac Graves/Makayla Johnson | Lost 6-8/Logan Kane | |||
10/14-15/2023 | vs | Ripon | Chase Polyak/Hadley Berendsen | Won 8-3/Logan Kane | |||
03/09/24 | ROOSEVELT UNIVERSITY | Rebeca Geiger / Alejandra Chavez | Lost 1-8 / Logan Kane | ||||
% | 03/14/24 | at | UW-Stevens Point | Maya Kunze / Katie Meyer | Lost 6-8 / Logan Kane |
Schedule legend |